Explorar ETFs
34 fondos cotizados con precios de mercado (diferidos ~15 min). Haz clic en cualquier columna para ordenar, o en un símbolo para ver su ficha.
34 ETFs
| Símbolo ▲ | Nombre | Precio | Día | 1 mes | TER | Div. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG BlackRock (iShares) | iShares Core US Aggregate Bond ETF Bonos agregados EEUU | 98,17 US$ | -0.50% | 0.03% | 4.0% | |
| ARKK ARK Invest | ARK Innovation ETF Innovación disruptiva | 74,49 US$ | -6.97% | 0.75% | — | |
| BND Vanguard | Vanguard Total Bond Market ETF Bonos agregados EEUU | 72,83 US$ | -0.45% | 0.03% | 4.2% | |
| DIA State Street | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Dow Jones | 509,70 US$ | -1.35% | 0.16% | 1.6% | |
| EUNA.DE BlackRock (iShares) | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) Bonos globales (cubierto a EUR)UCITS | 4,91 € | -0.30% | 0.10% | — | |
| EUNL.DE BlackRock (iShares) | iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) Mundo desarrollado (MSCI World)UCITS | 123,34 € | -0.46% | 0.20% | — | |
| GLD State Street | SPDR Gold Shares Oro físico | 396,24 US$ | -3.65% | 0.40% | — | |
| IBIT BlackRock (iShares) | iShares Bitcoin Trust ETF Bitcoin al contado | 34,14 US$ | -5.22% | 0.25% | — | |
| ICLN BlackRock (iShares) | iShares Global Clean Energy ETF Energía limpia | 21,32 US$ | -7.71% | 0.41% | 1.5% | |
| IS3N.DE BlackRock (iShares) | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc) Emergentes (MSCI EM IMI)UCITS | 46,55 € | -3.52% | 0.18% | — | |
| IVV BlackRock (iShares) | iShares Core S&P 500 ETF S&P 500 | 740,91 US$ | -2.62% | 0.03% | 1.3% | |
| IWM BlackRock (iShares) | iShares Russell 2000 ETF Small caps EEUU | 281,65 US$ | -3.55% | 0.19% | 1.2% | |
| LQD BlackRock (iShares) | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF Bonos corporativos (grado inversión) | 108,17 US$ | -0.62% | 0.14% | 4.6% | |
| QQQ Invesco | Invesco QQQ Trust Nasdaq 100 / Tecnología | 705,06 US$ | -4.80% | 0.20% | 0.6% | |
| SCHD Charles Schwab | Schwab US Dividend Equity ETF Dividendos de calidad | 32,30 US$ | -0.89% | 0.06% | 3.5% | |
| SLV BlackRock (iShares) | iShares Silver Trust Plata física | 61,57 US$ | -8.08% | 0.50% | — | |
| SMH VanEck | VanEck Semiconductor ETF Semiconductores | 569,69 US$ | -9.22% | 0.35% | 0.5% | |
| SPY State Street | SPDR S&P 500 ETF Trust S&P 500 | 737,55 US$ | -2.58% | 0.09% | 1.2% | |
| SXR8.DE BlackRock (iShares) | iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) S&P 500 (UCITS)UCITS | 698,30 € | -0.35% | 0.07% | — | |
| TLT BlackRock (iShares) | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Bonos del Tesoro largo plazo | 85,06 US$ | -0.51% | 0.15% | 4.3% | |
| VEA Vanguard | Vanguard FTSE Developed Markets ETF Mercados desarrollados (ex-EEUU) | 69,17 US$ | -3.72% | 0.03% | 3.1% | |
| VNQ Vanguard | Vanguard Real Estate ETF Inmobiliario (REITs) | 96,79 US$ | +0.72% | 0.13% | 3.8% | |
| VOO Vanguard | Vanguard S&P 500 ETF S&P 500 | 678,00 US$ | -2.59% | 0.03% | 1.3% | |
| VTI Vanguard | Vanguard Total Stock Market ETF Mercado total EEUU | 363,38 US$ | -2.68% | 0.03% | 1.3% | |
| VTV Vanguard | Vanguard Value ETF Valor (Value) | 212,02 US$ | -1.36% | 0.04% | 2.2% | |
| VUG Vanguard | Vanguard Growth ETF Crecimiento (Growth) | 85,93 US$ | -3.62% | 0.04% | 0.5% | |
| VUSA.AS Vanguard | Vanguard S&P 500 UCITS ETF (Dist) S&P 500 (UCITS)UCITS | 123,14 € | -0.38% | 0.07% | 1.2% | |
| VWCE.DE Vanguard | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Acc) Mundo entero (All-World)UCITS | 162,36 € | -0.88% | 0.22% | — | |
| VWO Vanguard | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF Mercados emergentes | 58,03 US$ | -3.78% | 0.08% | 3.0% | |
| VXUS Vanguard | Vanguard Total International Stock ETF Acciones internacionales (ex-EEUU) | 83,03 US$ | -3.73% | 0.08% | 3.0% | |
| XLE State Street | Energy Select Sector SPDR Fund Sector energía | 57,67 US$ | -1.84% | 0.09% | 3.3% | |
| XLF State Street | Financial Select Sector SPDR Fund Sector financiero | 52,30 US$ | +0.21% | 0.09% | 1.4% | |
| XLK State Street | Technology Select Sector SPDR Fund Sector tecnológico | 180,30 US$ | -6.66% | 0.09% | 0.6% | |
| XLV State Street | Health Care Select Sector SPDR Fund Sector salud | 153,01 US$ | +0.61% | 0.09% | 1.6% |
Cotizaciones diferidas vía Yahoo Finance (~15 min de retardo; nuestra caché se refresca cada ~5 min). «Día» es la variación respecto al cierre anterior. Los datos de cada fondo (TER, dividendo…) son orientativos.