Explorar ETFs
34 fondos cotizados con precios de mercado (diferidos ~15 min). Haz clic en cualquier columna para ordenar, o en un símbolo para ver su ficha.
34 ETFs
| Símbolo ▲ | Nombre | Precio | Día | 1 mes | TER | Div. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG BlackRock (iShares) | iShares Core US Aggregate Bond ETF Bonos agregados EEUU | 97,00 US$ | +0.05% | 0.03% | 4.0% | |
| ARKK ARK Invest | ARK Innovation ETF Innovación disruptiva | 86,01 US$ | -1.30% | 0.75% | — | |
| BND Vanguard | Vanguard Total Bond Market ETF Bonos agregados EEUU | 71,94 US$ | +0.01% | 0.03% | 4.2% | |
| DIA State Street | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Dow Jones | 533,12 US$ | -0.71% | 0.16% | 1.6% | |
| EUNA.DE BlackRock (iShares) | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) Bonos globales (cubierto a EUR)UCITS | 4,88 € | +0.02% | 0.10% | — | |
| EUNL.DE BlackRock (iShares) | iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) Mundo desarrollado (MSCI World)UCITS | 127,60 € | -0.20% | 0.20% | — | |
| GLD State Street | SPDR Gold Shares Oro físico | 405,73 US$ | -1.09% | 0.40% | — | |
| IBIT BlackRock (iShares) | iShares Bitcoin Trust ETF Bitcoin al contado | 44,68 US$ | -3.60% | 0.25% | — | |
| ICLN BlackRock (iShares) | iShares Global Clean Energy ETF Energía limpia | 17,69 US$ | +0.33% | 0.41% | 1.5% | |
| IS3N.DE BlackRock (iShares) | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc) Emergentes (MSCI EM IMI)UCITS | 48,18 € | +1.36% | 0.18% | — | |
| IVV BlackRock (iShares) | iShares Core S&P 500 ETF S&P 500 | 773,25 US$ | -0.50% | 0.03% | 1.3% | |
| IWM BlackRock (iShares) | iShares Russell 2000 ETF Small caps EEUU | 295,03 US$ | -0.05% | 0.19% | 1.2% | |
| LQD BlackRock (iShares) | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF Bonos corporativos (grado inversión) | 105,51 US$ | +0.01% | 0.14% | 4.6% | |
| QQQ Invesco | Invesco QQQ Trust Nasdaq 100 / Tecnología | 717,75 US$ | +0.01% | 0.20% | 0.6% | |
| SCHD Charles Schwab | Schwab US Dividend Equity ETF Dividendos de calidad | 34,87 US$ | -0.60% | 0.06% | 3.5% | |
| SLV BlackRock (iShares) | iShares Silver Trust Plata física | 59,44 US$ | -1.83% | 0.50% | — | |
| SMH VanEck | VanEck Semiconductor ETF Semiconductores | 565,27 US$ | +2.29% | 0.35% | 0.5% | |
| SPY State Street | SPDR S&P 500 ETF Trust S&P 500 | 769,51 US$ | -0.47% | 0.09% | 1.2% | |
| SXR8.DE BlackRock (iShares) | iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) S&P 500 (UCITS)UCITS | 716,54 € | -0.29% | 0.07% | — | |
| TLT BlackRock (iShares) | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Bonos del Tesoro largo plazo | 82,25 US$ | +0.21% | 0.15% | 4.3% | |
| VEA Vanguard | Vanguard FTSE Developed Markets ETF Mercados desarrollados (ex-EEUU) | 73,54 US$ | +0.13% | 0.03% | 3.1% | |
| VNQ Vanguard | Vanguard Real Estate ETF Inmobiliario (REITs) | 96,58 US$ | -0.09% | 0.13% | 3.8% | |
| VOO Vanguard | Vanguard S&P 500 ETF S&P 500 | 707,41 US$ | -0.47% | 0.03% | 1.3% | |
| VTI Vanguard | Vanguard Total Stock Market ETF Mercado total EEUU | 379,34 US$ | -0.42% | 0.03% | 1.3% | |
| VTV Vanguard | Vanguard Value ETF Valor (Value) | 226,30 US$ | -0.32% | 0.04% | 2.2% | |
| VUG Vanguard | Vanguard Growth ETF Crecimiento (Growth) | 88,33 US$ | -0.62% | 0.04% | 0.5% | |
| VUSA.AS Vanguard | Vanguard S&P 500 UCITS ETF (Dist) S&P 500 (UCITS)UCITS | 126,08 € | -0.28% | 0.07% | 1.2% | |
| VWCE.DE Vanguard | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Acc) Mundo entero (All-World)UCITS | 168,02 € | -0.02% | 0.22% | — | |
| VWO Vanguard | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF Mercados emergentes | 61,31 US$ | +0.52% | 0.08% | 3.0% | |
| VXUS Vanguard | Vanguard Total International Stock ETF Acciones internacionales (ex-EEUU) | 88,13 US$ | +0.18% | 0.08% | 3.0% | |
| XLE State Street | Energy Select Sector SPDR Fund Sector energía | 64,33 US$ | -0.46% | 0.09% | 3.3% | |
| XLF State Street | Financial Select Sector SPDR Fund Sector financiero | 57,96 US$ | -1.02% | 0.09% | 1.4% | |
| XLK State Street | Technology Select Sector SPDR Fund Sector tecnológico | 186,90 US$ | +0.50% | 0.09% | 0.6% | |
| XLV State Street | Health Care Select Sector SPDR Fund Sector salud | 171,33 US$ | -1.12% | 0.09% | 1.6% |
Cotizaciones diferidas vía Yahoo Finance (~15 min de retardo; nuestra caché se refresca cada ~5 min). «Día» es la variación respecto al cierre anterior. Los datos de cada fondo (TER, dividendo…) son orientativos.